Plastificação
Filmes de POLA SEAL para Plastificação
Os filmes de POLA SEAL são utilizados na plastificação de documentos e papéis e possuem a dimensão correta para a plastificação. Estão disponíveis em tamanhos padrões variados que melhor se adaptam à sua necessidade. Permitem um excelente ajuste com cantos arredondados, sendo desnecessária outras formas de acabamento.
Tabela de especificações gerais: |
Encontre abaixo as especificações disponíveis. |
Medidas (mm) | Padrão | Qtde. / Pacote | Relação peso x espessura (grs) | |||
003 | 005 | 007 | 010 | |||
59 x 86 | Crachá | 100 | - | 120 | 200 | 300 |
66 x 99 | Título de eleitor | 100 | - | 200 | 300 | 350 |
66 x 106 | Título de eleitor | 100 | - | 200 | 300 | 350 |
79 x 108 | Identidade ( RG ) | 100 | - | 200 | 350 | 450 |
80 x 110 | PIS / CIC | 100 | - | 300 | 400 | 500 |
98 x 136 | Reservista | 100 | - | 400 | 600 | 950 |
105 x 226 | CGM | 100 | - | 500 | 900 | 1200 |
110 x 170 | CGC | 100 | - | 500 | 900 | 1200 |
121 x 191 | CNPJ | 100 | - | 700 | 1000 | 1400 |
154 x 216 | 1/2 Ofício | 100 | - | 950 | 1400 | 2000 |
170 x 226 | 1/2 Ofício | 100 | - | 1100 | 1600 | 2050 |
220 x 307 | A4 | 100 | - | 2000 | 3000 | 4000 |
226 x 340 | Ofício | 100 | - | 2300 | 3500 | 4850 |
303 x 426 | A3 | 100 | - | 4000 | 6000 | 8050 |
Detalhes referente a espessuras: |
A tabela abaixo disponibiliza as espessuras dos filmes de polaseal em mílimetros que correspondem às espessuras em microns. |
Espessuras | |
Milímetros |
Microns |
003 | 75 |
005 | 125 |
007 | 175 |
010 | 250 |