Copiadora Laser
Especificações
SCX-4725F |
SCX-4725FN |
||||
Impressão | |||||
Velocidade* | Até 24 ppm (A4) e até 25 ppm (Carta) |
||||
Resolução | Até 1200 dpi de saída (1200 x 1200 dpi) em A4 e até 25 ppm (Carta) |
||||
Tempo da primeira impressão | 10 segundos (a partir do modo Standby) |
||||
Emulação | PCL6 | | |
PCL6, PostScript 3 |
||
Impressão Duplex | N/D |
||||
Cópia | |||||
Velocidade** | Até 24 ppm (A4) e até 25 ppm (Carta) |
||||
Resolução (Óptica) | Texto: 600x600 dpi, Texto / Foto: 600x300 dpi Foto: 600x600 dpi (mesa digitalizadora), 600x300 dpi (ADF) |
||||
Tempo da primeira cópia | 10 segundos (a partir do modo standby) |
||||
Ampliação / Redução | 25~400% (mesa digitalizadora), 25~100% (ADF) |
||||
Cópias múltiplas | 1~99 páginas |
||||
Digitalização | |||||
Compatibilidade | PadrãoTwain Standard, WIA Standard |
||||
Método | Colour CIS |
||||
Resolução (Óptica) | 600x600 dpi |
||||
Resolução (Optimizada) | 4800x4800 dpi |
||||
Comprimento do Scanner | Mesa digitalizadora: Máx, 297mm(11.7*), ADF: Máx. 356 mm (14.0*) |
||||
Largura do Scanner | Máx. 208mm (8.2*) |
||||
Profundidade de cores | Interno: 36 bit, Externo: 24 bit |
||||
Profundidade de P/B | 1 bit para o modo texto, 8 bit para o modo tons de cinza |
||||
Escala de cinza | 256 níveis |
||||
Fax | |||||
Compatibilidade | ITU-T Group 3, ECM |
||||
Linha Aplicável | Linha da Rede Pública de telefonia (PSTN) ou em PABX |
||||
Velocidade do Moldem | 33.6 Kbps |
||||
Velocidade de transmissão** | Aprox. 3 segundos por página |
||||
Modo de compressão | MH / MR / MMR / JBIG / JPEG |
||||
Velocidade de digitalização** | Aprox. 3 segundos por página |
||||
Resolução | Máx. 300x300 dpi |
||||
Memória | 4MB (aprox. 320 páginas em ITU-T#1Chart) |
||||
Auto Discagem | Discagem com 1 toque: 10 posições de discagem rápida: 200 posições total |
||||
Manuseio do Papel | |||||
Capacidade e Tipos de Entrada | Bandeja Multifuncional de 250 folhas (75g/m², 20 lb), bandeja manual de 1 folha |
||||
Capacidade e Tipos de Saída | 100 folhas com face para baixo |
||||
Tamanho da mídia (impressão) | A4, A5, Carta, Execultivo, Ofício, ISO B5, JIS B5, A6, envelope monarch/com-10/DL/C5/C6 |
||||
Tamanho da Mídia (Fax e Cópia) | 76x127mm (3"x5") - 215.9x356mm(8.5"x14") Transparências, envelopes, cartões, cartão postal, papel pesado, papel fino, bond, colorido, papel reciclado, pré-impresso |
||||
Capacidade ADF | 30 folhas (carta / A4, 20 lb / 75g/m²) |
||||
Tamanho do documento ADF | Largura: 142~216mm (5.6"~8.5") Comprimento: 148~356mm (5.8"~14.0") |
||||
Geral | |||||
Dimensões Brutas (L x P x A) | 438x374x387mm (17.2"x14.7"x15.2") |
||||
Peso com consum | 11,2Kg |
||||
LCD | 2 linhas x 16 caracteres |
||||
Memória so Sistema | 32 MB |
||||
Interface | USB 2.0 de alta velocidade | USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10/100 base TX |
||||
Compatibilidade***** | Windows 98/ME/2000/XP(32/64bit) Linux OS incluindo Red Hat 8-9, Fedora Core 1~4, Mandrake 9.2~10.1,andSuSE 8.2~9.2 Mac 10.3, 10.4 |
||||
Tempo de Aquecimento | Menos de 20 segundos (do modo de economia de energia) |
||||
Nível de ruído****** | Aquecimento: menos de 49dBA Stand by:menos de 35dBA Imprimindo: menos de 53dBA Copiando: menos de 55dBA |
||||
Necessidade de Força | 110~127VAC, 50/60 Hz, 5.5A |
||||
Consumo de energia | Sleep Mode: Menos de 13.5W Standby: 70W Média: 400W(imprimindo) 320W (copiando) |
||||
Condições de Operação | Temperatura: 10ºC~32ºC (20ºF~89ºF) Umidade: 20%~80% RH |
||||
Ciclo Mensal | Até 10.000 páginas |
||||
Consumíveis | |||||
Tipo | Cartucho único |
||||
Capacidade | 3.000 páginas - ISO 19752, com cobertura de 5% (acompanha cartucho toner inicial para 1500 páginas) |
||||
Código | SCX-D4725A |
*A velocidade de impressão pode variar de acordo com o sistema operacional utilizado, performance do computador, aplicativos, método de conexão, tipo de mídia e complexidade do trabalho. |
**A velocidade de cópia é baseada em cópia múltipla de um único documento. |
***Condição: Resolução padrão, MMR (JBIG), velocidade máxima de modem, fase "C" por ITU-T quadro No.1, memória Tx, ECM |
****Condição: ITU-T quadro No.1, resolução padrão |
*****Visite www.samsungprinter.com para fazer o download da versão mais recente. O Sansung SmarThruᵀᴹ4 para gerenciamento de documentos é gratuito. |
******Nível de pressão do Som, ISO 7779 |
◄ Página Anterior |